Chaque page au format A4 correspond à un mois de l'année.
Les fichiers sont annotés (jours fériés, fêtes particulières comme la Saint-Valentin, le Mardi Gras, ...) ou non. Les vacances scolaires sont grisées (j'ai fait les calendriers pour les zones A, B et C).
J'ai aussi pris en compte les nouveaux rythmes scolaires. Il y a donc les calendriers où les mercredis sont travaillés et les calendriers où les mercredis sont non travaillés.
Voici les fichiers téléchargeables. Les fichiers à télécharger sont au format ZIP. Décompressez-les. Vous obtiendrez alors 3 fichiers (un par zone) :
Calendriers | Mercredis | Logiciels | Télécharger |
---|---|---|---|
Annotés | Travaillés | Publisher 98 | Télécharger |
Publisher 2000 | Télécharger | ||
Publisher 2007 | Télécharger | ||
Non travaillés | Publisher 98 | Télécharger | |
Publisher 2000 | Télécharger | ||
Publisher 2007 | Télécharger | ||
Non annotés | Travaillés | Publisher 98 | Télécharger |
Publisher 2000 | Télécharger | ||
Publisher 2007 | Télécharger | ||
Non travaillés | Publisher 98 | Télécharger | |
Publisher 2000 | Télécharger | ||
Publisher 2007 | Télécharger |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire